Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart Unisex Jacket 5

  • inches
  • centimeters
size chest length sleeve
XS 48" 24.5" 23.5"
S 50" 25.25" 24"
M 52" 26" 24.5"
L 54" 26.75" 25"
XL 56" 27.5" 25.5"
2XL 58" 28.25" 26"
3XL 60" 29" 26.5"
size chest length sleeve
XS 121.9cm 62.2cm 59.7cm
S 127.0cm 64.1cm 61.0cm
M 132.1cm 66.0cm 62.2cm
L 137.2cm 67.9cm 63.5cm
XL 142.2cm 69.9cm 64.8cm
2XL 147.3cm 71.8cm 66.0cm
3XL 152.4cm 73.7cm 67.3cm

Based on garment measurements

Sleeve measured from center back