Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart Womens Bottoms 3

  • inches
  • centimeters
size waist hip thigh inseam
24 25" 36" 23" 30.5"
25 26" 37" 23.5" 30.5"
26 27" 38" 24" 30.5"
27 28" 39" 24.5" 30.5"
28 29" 40" 25" 30.5"
29 30" 41" 25.5" 30.5"
30 31" 42" 26" 30.5"
31 32" 43" 26.5" 30.5"
32 33" 44" 27" 30.5"
33 34" 45" 27.5" 30.5"
size waist hip thigh inseam
24 63.5cm 91.4cm 58.4cm 77.5cm
25 66.0cm 94.0cm 59.7cm 77.5cm
26 68.6cm 96.5cm 61.0cm 77.5cm
27 71.1cm 99.1cm 62.2cm 77.5cm
28 73.7cm 101.6cm 63.5cm 77.5cm
29 76.2cm 104.1cm 64.8cm 77.5cm
30 78.7cm 106.7cm 66.0cm 77.5cm
31 81.3cm 109.2cm 67.3cm 77.5cm
32 83.8cm 111.8cm 68.6cm 77.5cm
33 86.4cm 114.3cm 69.9cm 77.5cm

Based on garment measurements