Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart Womens Jacket 2

  • inches
  • centimeters
size chest length sleeve
XS 36" 18.75" 23.25"
S 38" 19.5" 23.75"
M 40" 20.25" 24.25"
L 42" 21" 24.75"
XL 44" 21.75" 25.25"
2XL 46" 22.5" 25.75"
3XL 48" 23.25" 26.25"
size chest length sleeve
XS 91.4cm 47.6cm 59.1cm
S 96.5cm 49.5cm 60.3cm
M 101.6cm 51.4cm 61.6cm
L 106.7cm 53.3cm 62.9cm
XL 111.8cm 55.2cm 64.1cm
2XL 116.8cm 57.2cm 65.4cm
3XL 121.9cm 59.1cm 66.7cm

Based on garment measurements