Size Chart : Unisex Classic Bear Ear Zip Hoodie Bundle

- inches
- centimeters
size | chest | length | sleeve |
---|---|---|---|
XS | 44" | 25" | 23" |
S | 46" | 26" | 23.5" |
M | 48" | 27" | 24" |
L | 50" | 28" | 24.5" |
XL | 52" | 29" | 25" |
2XL | 54" | 30" | 25.5" |
3XL | 56" | 31" | 26" |
size | chest | length | sleeve |
---|---|---|---|
XS | 111.8cm | 63.5cm | 58.4cm |
S | 116.8cm | 66.0cm | 59.7cm |
M | 121.9cm | 68.6cm | 61.0cm |
L | 127.0cm | 71.1cm | 62.2cm |
XL | 132.1cm | 73.7cm | 63.5cm |
2XL | 137.2cm | 76.2cm | 64.8cm |
3XL | 142.2cm | 78.7cm | 66.0cm |
Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance

- inches
- centimeters
size | chest | length |
---|---|---|
XS | 40.5" | 26.5" |
S | 42.5" | 27.25" |
M | 44.5" | 28" |
L | 46.5" | 28.75" |
XL | 48.5" | 29.5" |
2XL | 50.5" | 30.25" |
3XL | 52.5" | 31" |
size | chest | length |
---|---|---|
XS | 102.9cm | 67.3cm |
S | 108.0cm | 69.2cm |
M | 113.0cm | 71.1cm |
L | 118.1cm | 73.0cm |
XL | 123.2cm | 74.9cm |
2XL | 128.3cm | 76.8cm |
3XL | 133.4cm | 78.7cm |
Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance

- inches
- centimeters
size | waist (relaxed) |
waist (extended) |
hip | inseam | outseam |
---|---|---|---|---|---|
XS | 29" | 37" | 38.5" | 7.5" | 18.5" |
S | 31" | 39" | 40.5" | 7.5" | 19" |
M | 33" | 41" | 42.5" | 7.5" | 19.5" |
L | 35" | 43" | 44.5" | 7.5" | 20" |
XL | 37" | 45" | 46.5" | 7.5" | 20.5" |
2XL | 39" | 47" | 48.5" | 7.5" | 21" |
3XL | 41" | 49" | 50.5" | 7.5" | 21.5" |
size | waist (relaxed) |
waist (extended) |
hip | inseam | outseam |
---|---|---|---|---|---|
XS | 73.7cm | 94.0cm | 97.8cm | 19.1cm | 47.0cm |
S | 78.7cm | 99.1cm | 102.9cm | 19.1cm | 48.3cm |
M | 83.8cm | 104.1cm | 108.0cm | 19.1cm | 49.5cm |
L | 88.9cm | 109.2cm | 113.0cm | 19.1cm | 50.8cm |
XL | 94.0cm | 114.3cm | 118.1cm | 19.1cm | 52.1cm |
2XL | 99.1cm | 119.4cm | 123.2cm | 19.1cm | 53.3cm |
3XL | 104.1cm | 124.5cm | 128.3cm | 19.1cm | 54.6cm |
Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance

- inches
- centimeters
size | WAIST RELAXED |
WAIST EXTENDED |
HIP | INSEAM | OUTSEAM |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28" | 37" | 38.5" | 5.5" | 16" |
S | 30" | 39" | 40.5" | 5.5" | 16.5" |
M | 32" | 41" | 42.5" | 5.5" | 17" |
L | 34" | 43" | 44.5" | 5.5" | 17.5" |
XL | 36" | 45" | 46.5" | 5.5" | 18" |
2XL | 38" | 47" | 48.5" | 5.5" | 18.5" |
3XL | 40" | 49" | 50.5" | 5.5" | 19" |
size | WAIST RELAXED |
WAIST EXTENDED |
HIP | INSEAM | OUTSEAM |
---|---|---|---|---|---|
XS | 71.1cm | 94.0cm | 97.8cm | 14.0cm | 40.6cm |
S | 76.2cm | 99.1cm | 102.9cm | 14.0cm | 41.9cm |
M | 81.3cm | 104.1cm | 108.0cm | 14.0cm | 43.2cm |
L | 86.4cm | 109.2cm | 113.0cm | 14.0cm | 44.5cm |
XL | 91.4cm | 114.3cm | 118.1cm | 14.0cm | 45.7cm |
2XL | 96.5cm | 119.4cm | 123.2cm | 14.0cm | 47.0cm |
3XL | 101.6cm | 124.5cm | 128.3cm | 14.0cm | 48.3cm |
Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance

- inches
- centimeters
size | WAIST RELAXED |
WAIST EXTENDED |
HIP | INSEAM | OUTSEAM |
---|---|---|---|---|---|
XS | 28" | 37" | 39" | 4" | 15" |
S | 30" | 39" | 41" | 4" | 15.5" |
M | 32" | 41" | 43" | 4" | 16" |
L | 34" | 43" | 45" | 4" | 16.5" |
XL | 36" | 45" | 47" | 4" | 17" |
2XL | 38" | 47" | 49" | 4" | 17.5" |
3XL | 40" | 49" | 51" | 4" | 18" |
size | WAIST RELAXED |
WAIST EXTENDED |
HIP | INSEAM | OUTSEAM |
---|---|---|---|---|---|
XS | 71.1cm | 94.0cm | 99.1cm | 10.2cm | 38.1cm |
S | 76.2cm | 99.1cm | 104.1cm | 10.2cm | 39.4cm |
M | 81.3cm | 104.1cm | 109.2cm | 10.2cm | 40.6cm |
L | 86.4cm | 109.2cm | 114.3cm | 10.2cm | 41.9cm |
XL | 91.4cm | 114.3cm | 119.4cm | 10.2cm | 43.2cm |
2XL | 96.5cm | 119.4cm | 124.5cm | 10.2cm | 44.5cm |
3XL | 101.6cm | 124.5cm | 129.5cm | 10.2cm | 45.7cm |
Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance