Skip to content

Cart

Your cart is empty

Size Chart : Women's Classic Boxy Long Sleeve Bundle

WOMEN'S CLASSIC BOXY LONG SLEEVE TEE
  • inches
  • centimeters
size CHEST LENGTH SLEEVE
XS 40.5" 19.75" 23.25"
S 42.5" 20.5" 23.75"
M 44.5" 21.25" 24.25"
L 46.5" 22" 24.5"
XL 49.5" 22.75" 24.75"
1X 52.5" 23.5" 25"
2X 56.5" 24.25" 25.25"
3X 60.5" 25" 25.5"
size CHEST LENGTH SLEEVE
XS 102.9cm 50.2cm 59.1cm
S 108.0cm 52.1cm 60.3cm
M 113.0cm 54.0cm 61.6cm
L 118.1cm 55.9cm 62.2cm
XL 125.7cm 57.8cm 62.9cm
1X 133.4cm 59.7cm 63.5cm
2X 143.5cm 61.6cm 64.1cm
3X 153.7cm 63.5cm 64.8cm

Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance



WOMEN'S CLASSIC HOODIE
  • inches
  • centimeters
size chest length sleeve
XS 37.5" 20.5" 22.75"
S 39.5" 21.25" 23"
M 41.5" 22" 23.25"
L 43.5" 22.75" 23.5"
XL 45.5" 23.5" 23.75"
1X 48" 24.25" 24"
2X 50.5" 25" 24.25"
3X 53" 25.75" 24.75"
size chest length sleeve
XS 95.3cm 52.1cm 57.8cm
S 100.3cm 54.0cm 58.4cm
M 105.4cm 55.9cm 59.1cm
L 110.5cm 57.8cm 59.7cm
XL 115.6cm 59.7cm 60.3cm
1X 121.9cm 61.6cm 61.0cm
2X 128.3cm 63.5cm 61.6cm
3X 134.6cm 65.4cm 62.9cm

Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance



WOMEN'S CLASSIC RIB BIKE SHORTS
  • inches
  • centimeters
size WAIST
RELAXED
WAIST
EXTENDED
HIP INSEAM
XS 23" 35" 26" 6"
S 25" 37" 28" 6"
M 27" 39" 30" 6"
L 29" 41" 33" 6"
XL 31.5" 43.5" 36" 6"
1X 34.5" 46.5" 40" 6"
2X 37.5" 49.5" 45" 6"
3X 40.5" 52.5" 50" 6"
size WAIST
RELAXED
WAIST
EXTENDED
HIP INSEAM
XS 58.4cm 88.9cm 66.0cm 15.2cm
S 63.5cm 94.0cm 71.1cm 15.2cm
M 68.6cm 99.1cm 76.2cm 15.2cm
L 73.7cm 104.1cm 83.8cm 15.2cm
XL 80.0cm 110.5cm 91.4cm 15.2cm
1X 87.6cm 118.1cm 101.6cm 15.2cm
2X 95.3cm 125.7cm 114.3cm 15.2cm
3X 102.9cm 133.4cm 127.0cm 15.2cm

Based on garment measurements
+/- 0.5" tolerance